DESCRIPTION | |
8 canaux mini contour d’oreille appareil auditif, ouvert desigen fit spécialement adapté pour les surdités en pente. Avec 12 bandes de fréquences, 4 programmes utilisateur, réduction du bruit et rétroaction suppression technologies avancées, audiomètre interne et des fonctions de traitement des acouphènes super, programme de contrôle volume et interrupteur et ouvert correspondre à conception, il apporter une solution parfaite pour les clients avec une infection ou de liquide dans l’oreille. | |
CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE | |
2ème génération-COOL Intelligent multi-core Digital Signal Processor | Analyse du contexte ERAC WDRC Intelligent technologie basée sur |
8 canaux de Compression-Amplification indépendants | 12 bandes indépendantes |
James environnement détecteur bruit réduction System(up to 15dB) | Annulation de rétroaction DFC système (Gain Net jusqu'à 23 dB) |
Technologie d’amélioration de discours intelligent orientation réglable | 4 programmes d’écoute environnement (programmes de l’utilisateur) |
8 canaux FTU gestion | Tonalité d’avertissement de batterie faible |
Tonalité d’alarme réglable | Puissance réglable sur le retard |
Micro andamp ; Superposition de boucle à induction processing Technology | Système d’évaluation de champ sonore interne |
Fonction de traitement de TMT acouphènes masque | Fonction de stockage de données personnalisés |
Fonction téléphone automatique | Gamme de montage jusqu'à 100 dB |
Données techniques | 821 acoMate de |
PIC OSPL90(dB SPL) | 119.3dB |
HFA OSPL90(dB SPL) | 113 dB |
PIC Gain(dB) | 46.6dB |
HFA complet sur Gain(dB) | 35.1DB |
Distorsion harmonique totale : | |
Hz(%) 500 | ≦1% |
800Hz(%) | ≦1% |
1600Hz (%) | ≦0.8% |
Bruit d’entrée EQ (dB) | 21 |
(Actuel) batteriemA) | 1.1 |
batterie | A10 |
Abordable confortable Programmable numérique appareil auditif ITC pour la perte auditive